Bonsoir à tous,
Trois rondes se sont déroulées désormais, ce qui représente (presque) la moitié du tournoi. Des classements se dessinent, mais rien n'est joué! Qu'on se le dise... tout reste à faire. Les premiers du classement vont désormais s'affronter, petit à petit, et de ces affrontements, le meileur en ressortira gagnant. Courage à tous pour les 2 rondes de demain.
Voici les résultats de la ronde 3, le classement après la ronde 3 et les appariements de la ronde 4, en détails complet ici :
U20 : Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U20 (frbe-kbsb.be)
U14 : Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U14 (frbe-kbsb.be)
Les PGN sont en cours d'encodage, ils arrivent bientôt. Par ailleurs, les exercices tactiques mis en ligne vont être étoffés ! Je vous tiens informé sur FB!
En texte ici :
U20
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | MatFide | U Elo | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch |
1 | 269549 | 1779 | 3 | 3.0 | 2530 | 4.50 | 4.50 | ||||
2 | 45197148 | 2120 | 3 | 3.0 | 2535 | 4.00 | 4.00 | ||||
3 | 264903 | 1865 | 3 | 3.0 | 2359 | 4.00 | 4.00 | ||||
4 | a (1) | 267732 | 1626 | 2 | 2.5 | 2354 | 4.00 | 4.00 | |||
5 | 265861 | 1690 | 3 | 2.0 | 1694 | 7.00 | 7.00 | ||||
6 | 257931 | 2176 | 3 | 2.0 | 1910 | 6.00 | 6.00 | ||||
7 | 264121 | 1765 | 3 | 2.0 | 1792 | 6.00 | 6.00 | ||||
8 | 253022 | 1634 | 2 | 2.0 | 1542 | 5.00 | 5.00 | ||||
9 | 262080 | 1641 | 3 | 2.0 | 1675 | 4.00 | 4.00 | ||||
10 | 261432 | 1493 | 3 | 2.0 | 1465 | 3.00 | 3.00 | ||||
11 | 268380 | 1492 | 3 | 2.0 | 1479 | 3.00 | 3.00 | ||||
12 | a (5) | 249270 | 1324 | 3 | 2.0 | 1512 | 3.00 | 3.00 | |||
13 | 265101 | 1660 | 3 | 1.0 | 1539 | 6.50 | 6.50 | ||||
14 | 275891 | 1448 | 3 | 1.0 | 1397 | 5.50 | 5.50 | ||||
15 | 270814 | 1182 | 3 | 1.0 | 1398 | 5.00 | 5.00 | ||||
16 | 269638 | 1523 | 3 | 1.0 | 1327 | 5.00 | 5.00 | ||||
17 | 276545 | 1345 | 3 | 1.0 | 1334 | 5.00 | 5.00 | ||||
18 | 262030 | 1214 | 3 | 1.0 | 1372 | 4.00 | 4.00 | ||||
19 | 270547 | 1340 | 3 | 1.0 | 1188 | 4.00 | 4.00 | ||||
20 | 258920 | 1276 | 3 | 1.0 | 1285 | 3.50 | 3.50 | ||||
21 | 270555 | 1451 | 3 | 1.0 | 1251 | 3.00 | 3.00 | ||||
22 | 272647 | 0 | 3 | 0.0 | 745 | 5.00 | 5.00 | ||||
23 | F | 272280 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.50 | 4.50 | |||
24 | 278467 | 0 | 3 | 0.0 | 692 | 4.00 | 4.00 | ||||
25 | 273759 | 0 | 3 | 0.0 | 763 | 3.00 | 3.00 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U14
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | MatFide | U Elo | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch |
1 | 271543 | 1273 | 3 | 3.0 | 1737 | 6.00 | 6.00 | ||||
2 | 272434 | 1512 | 3 | 3.0 | 1961 | 5.50 | 5.50 | ||||
3 | 268593 | 1174 | 3 | 3.0 | 1771 | 4.00 | 4.00 | ||||
4 | 275395 | 1364 | 3 | 2.0 | 1167 | 6.00 | 6.00 | ||||
5 | 275360 | 1259 | 3 | 2.0 | 1210 | 6.00 | 6.00 | ||||
6 | a (1) | 259110 | 1432 | 2 | 2.0 | 1282 | 5.00 | 5.00 | |||
7 | 274119 | 1064 | 3 | 2.0 | 1000 | 5.00 | 5.00 | ||||
8 | 278394 | 0 | 3 | 2.0 | 557 | 5.00 | 5.00 | ||||
9 | 270563 | 0 | 3 | 2.0 | 588 | 4.00 | 4.00 | ||||
10 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 936 | 4.00 | 4.00 | ||||
11 | 272310 | 0 | 3 | 2.0 | 557 | 4.00 | 4.00 | ||||
12 | 275778 | 0 | 3 | 2.0 | 637 | 4.00 | 4.00 | ||||
13 | 278092 | 0 | 3 | 1.5 | 988 | 6.00 | 6.00 | ||||
14 | a (1) | 272671 | 1110 | 2 | 1.5 | 1085 | 5.00 | 5.00 | |||
15 | 272663 | 0 | 3 | 1.0 | 281 | 6.00 | 6.00 | ||||
16 | 270679 | 0 | 3 | 1.0 | 728 | 5.00 | 5.00 | ||||
17 | 270733 | 0 | 3 | 1.0 | 281 | 5.00 | 5.00 | ||||
18 | A (1,2,3) | 264989 | 1255 | 0 | 1.0 | 0 | 4.50 | 4.50 | |||
19 | 278440 | 0 | 3 | 1.0 | 245 | 4.00 | 4.00 | ||||
20 | 278475 | 0 | 3 | 1.0 | 310 | 4.00 | 4.00 | ||||
21 | 270741 | 0 | 3 | 1.0 | -110 | 3.50 | 3.50 | ||||
22 | 269760 | 0 | 3 | 1.0 | 615 | 3.50 | 3.50 | ||||
23 | 255351 | 1150 | 3 | 1.0 | 640 | 3.00 | 3.00 | ||||
24 | 269433 | 0 | 3 | 1.0 | -110 | 3.00 | 3.00 | ||||
25 | 275689 | 0 | 3 | 0.0 | -294 | 5.00 | 5.00 | ||||
26 | 277185 | 0 | 3 | 0.0 | -677 | 3.00 | 3.00 | ||||
27 | 272337 | 0 | 3 | 0.0 | -677 | 3.00 | 3.00 | ||||
Haut de page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|