Bonjour à tous,
Les résultats complets de la ronde 4 ainsi que les appariements de la ronde 5 sont disponibles ici : Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U20 (frbe-kbsb.be)
Résultats de la ronde 4
Ronde 4 (30/10/2022) Résultats | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loncke, Matthieu | 3.0 | (2120) | ½-½ | Raptis, Filippos | 3.0 | (1865) |
2 | De Heug, Andrea | 3.0 | (1779) | 0-1 | Battistelli, Fausto | 2.5 | (1626) |
3 | Vansilliette, Louis | 2.0 | (1492) | 0-1 | Anciaux, Adrien | 2.0 | (2176) |
4 | Andri, Amaury | 2.0 | (1690) | 1-0 | Cuyvers, Jens | 2.0 | (1765) |
5 | Menolascina, Francesco | 2.0 | (1641) | 1-0 | Coutton, Maxence | 2.0 | (1493) |
6 | Oloeriu, Calin | 2.0 | (1634) | 1-0 | Faybish, Dana | 2.0 | (1324) |
7 | Frere, Eugene | 1.0 | (1276) | 0-1 | Delbergue, Mossab | 1.0 | (1660) |
8 | Letoret, Tim | 1.0 | (1523) | 1-0 | Longfils, Damien | 1.0 | (1345) |
9 | Fiorini, Lucien | 1.0 | (1451) | 1-0 | De Klerck, Theo | 1.0 | (1340) |
10 | Jadoul, Mathys | 1.0 | (1214) | 0-1 | Brouillard, Oscar | 1.0 | (1448) |
11 | Van Nedervelde, Antoine | 0.0 | (0) | 0-1 | Van Hoey, Luca | 1.0 | (1182) |
12 | Vanderplasschen, Luca | 0.0 | (0) | 1-0 | Dossin, Quentin | 0.0 | (0) |
Abdelouhab, Kosailla | 0.0 | (0) | 0 | Forfait | |||
Haut de page |
Appariements ronde 5
Ronde 5 (30/10/2022) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | F Elo | Res. | Nom Prénom | Points | F Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Battistelli, Fausto | 3.5 | (1626) | - | Loncke, Matthieu | 3.5 | (2120) |
2 | Raptis, Filippos | 3.5 | (1865) | - | De Heug, Andrea | 3.0 | (1779) |
3 | Anciaux, Adrien | 3.0 | (2176) | - | Oloeriu, Calin | 3.0 | (1634) |
4 | Menolascina, Francesco | 3.0 | (1641) | - | Andri, Amaury | 3.0 | (1690) |
5 | Cuyvers, Jens | 2.0 | (1765) | - | Fiorini, Lucien | 2.0 | (1451) |
6 | Delbergue, Mossab | 2.0 | (1660) | - | Vansilliette, Louis | 2.0 | (1492) |
7 | Brouillard, Oscar | 2.0 | (1448) | - | Letoret, Tim | 2.0 | (1523) |
8 | Coutton, Maxence | 2.0 | (1493) | - | Van Hoey, Luca | 2.0 | (1182) |
9 | Longfils, Damien | 1.0 | (1345) | - | Jadoul, Mathys | 1.0 | (1214) |
10 | De Klerck, Theo | 1.0 | (1340) | - | Frere, Eugene | 1.0 | (1276) |
11 | Vanderplasschen, Luca | 1.0 | (0) | - | Van Nedervelde, Antoine | 0.0 | (0) |
Dossin, Quentin | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Faybish, Dana | 2.0 | (1324) | 0 | Absent | |||
Abdelouhab, Kosailla | 0.0 | (0) | 0 | Forfait | |||
Haut de page |